MAXIMUS AminoMicro - 5kg
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Wieloskładnikowy nawóz mikroelementowy.
Optymalny dla roślin skład i stosunek poszczególnych mikroelementów skompleksowanych glicyną szczególnie polecany w uprawach warzyw, sadach i jagodnikach.
| Uprawa | Termin zabiegu | Dawka [kg/ha] |
| Rzepak | Jesienią - formowanie rozety | 0,3 – 0,5 |
| Wiosną – od ruszenia wegetacji do początku kwitnienia | ||
| Zboża | Jesienią – początek krzewienia | 0,3 – 0,5 |
| Wiosną – od ruszenia wegetacji do początku kłoszenia | ||
| Kukurydza | Faza 3-6 liści | 0,3 – 0,5 |
| Faza 8-10 liści | ||
| Ziemniak | Pełnia wschodów | 0,3 – 0,5 |
| Przed kwitnieniem | ||
| Po kwitnieniu | ||
| Burak cukrowy i pastewny | Faza 6 – 10 liści | 0,3 – 0,5 |
| 10-14 dni później | ||
| Cebula, por | Od początku grubienia cebul | 0,3 – 0,5 |
| Dynia | W okresie wzrostu owoców | 0,3 – 0,5 |
| Fasola zwyczajna | Po wschodach od fazy 2 - 3 liści właściwych | 0,3 – 0,5 |
| Groch konserwowy | Po wschodach od fazy 2 - 3 liści właściwych do fazy zielonego pąka | 0,3 – 0,5 |
| Kalafior, brokuł | Po posadzeniu rozsady, po przyjęciu się roślin | 0,3 – 0,5 |
| 4 tyg. po posadzeniu rozsady | ||
| 0,3 – 0,5 | ||
| Brukselka | W okresie wiązania główek | 0,3 – 0,5 |
| Marchew, pietruszka korzeniowa | Przed zwarciem rzędów | 0,3 – 0,5 |
| Seler korzeniowy | 5,7 tyg. po posadzeniu | 0,3 – 0,5 |
| Ogórek gruntowy | W okresie wzrostu owoców | 0,3 – 0,5 |
| Papryka w polu | Od 2 tyg. po posadzeniu rozsady | 0,3 – 0,5 |
| Kapusta pekińska | 4 tyg. po posadzeniu rozsady | 0,3 – 0,5 |
| Pomidor w polu | Od 2 tyg. po posadzeniu rozsady | 0,3 – 0,5 |
| Sałata | Po przyjęciu się rozsady, około 2 tyg. po posadzeniu lub później w miarę pojawienia się objawów niedoborów | 0,3 – 0,5 |
| Jabłoń | Po kwitnieniu w czasie wzrostu zawiązków | 0,3 – 0,5 |
| Wzrost owoców | 0,5 – 0,8 | |
| Grusze | Po kwitnieniu i w czasie wzrostu zawiązków | 0,3 – 0,5 |
| Maliny – pędy dwuletnie | W czasie intensywnego wzrostu pędów | 0,3 – 0,5 |
| Maliny – pędy jednoroczne | W czasie intensywnego wzrostu pędów do końca maja | 0,3 – 0,5 |
| Po zbiorach owoców po pierwszych przymrozkach | 0,5 – 0,8 | |
| Porzeczka | Przed kwitnieniem | 0,3 – 0,5 |
| W czasie wzrostu owoców | ||
| Po zbiorach owoców | 0,5 – 0,8 | |
| Śliwa | W okresie wzrostu zawiązków | 0,3 – 0,5 |
| Truskawka | Po ruszeniu wegetacji | 0,3 – 0,5 |
| Latem do końca sierpnia | 0,5 – 0,8 | |
| Czereśnia i wiśnia | Przed kwitnieniem po ukazaniu się liści | 0,3 – 0,5 |
| Wzrost zawiązków | ||
| Po stwierdzeniu niedoborów, w warunkach utrudniających pobieranie składników pokarmowych lub w celu regeneracji roślin | 0,5 – 0,8 | |
| Ilość cieczy użytkowej:- uprawy polowe - 200-500 l/ha; sady - 400-1000 l/ha | ||
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.